Vergleich der Mietobergrenzen:
Mietobergrenzen Vergleich von 2005, 2015, 2016, 2018, 2020, 2022
Bad Vilbel, Karben, Bad Nauheim
2005 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2018 1.1.2020 1.1.2022
1 Person 285 Euro 320 Euro 360 Euro 410 Euro 420 Euro 455 Euro
2 Personen 370 Euro 370 Euro 380 Euro 420 Euro 440 Euro 490 Euro
3 Personen 430 Euro 450 Euro 480 Euro 505 Euro 560 Euro 580 Euro
4 Personen 490 Euro 505 Euro 520 Euro 565 Euro 630 Euro 635 Euro
5 Personen 550 Euro 570 Euro 595 Euro 630 Euro 725 Euro 735 Euro
Jede weitere Person
60 Euro 80 Euro 80 Euro 85 Euro 85 Euro 85 Euro
Altenstadt
2005 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2018 1.1.2020 1.1.2022
1 Person 245 Euro 285 Euro 310 Euro 335 Euro 375 Euro 360 Euro
2 Personen 325 Euro 340 Euro 330 Euro 340 Euro 380 Euro 395 Euro
3 Personen 370 Euro 375 Euro 415 Euro 420 Euro 440 Euro 460 Euro
4 Personen 420 Euro 445 Euro 460 Euro 485 Euro 485 Euro 535 Euro
5 Personen 470 Euro 480 Euro 495 Euro 540 Euro 595 Euro 590 Euro
Jede weitere Person
50 Euro 65 Euro 65 Euro 65 Euro 65 Euro 65 Euro
Friedberg
2005 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2018 1.1.2020 1.1.2022
1 Person 285 Euro 320 Euro 360 Euro 410 Euro 420 Euro 455 Euro
2 Personen 370 Euro 370 Euro 380 Euro 420 Euro 440 Euro 490 Euro
3 Personen 430 Euro 450 Euro 480 Euro 505 Euro 560 Euro 580 Euro
4 Personen 490 Euro 505 Euro 520 Euro 565 Euro 630 Euro 635 Euro
5 Personen 550 Euro 570 Euro 595 Euro 630 Euro 725 Euro 735 Euro
Jede weitere Person
60 Euro 80 Euro 80 Euro 85 Euro 85 Euro 85 Euro
Rosbach
2005 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2018 1.1.2020 1.1.2022
1 Person 285 Euro 320 Euro 360 Euro 410 Euro 420 Euro 455 Euro
2 Personen 370 Euro 370 Euro 380 Euro 420 Euro 440 Euro 490 Euro
3 Personen 430 Euro 450 Euro 480 Euro 505 Euro 560 Euro 580 Euro
4 Personen 490 Euro 505 Euro 520 Euro 565 Euro 630 Euro 635 Euro
5 Personen 550 Euro 570 Euro 595 Euro 630 Euro 725 Euro 735 Euro
Jede weitere Person
60 Euro 80 Euro 80 Euro 85 Euro 85 Euro 85 Euro