Vergleich der Mietobergrenzen:
Mietobergrenzen Vergleich von 2005, 2015, 2016, 2018, 2020, 2022
Bad Vilbel, Karben, Bad Nauheim
2005 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2018 1.1.2020 1.1.2022
1 Person 285 Euro 320 Euro 360 Euro 410 Euro 420 Euro 455 Euro
2 Personen 370 Euro 370 Euro 380 Euro 420 Euro 440 Euro 490 Euro
3 Personen 430 Euro 450 Euro 480 Euro 505 Euro 560 Euro 580 Euro
4 Personen 490 Euro 505 Euro 520 Euro 565 Euro 630 Euro 635 Euro
5 Personen 550 Euro 570 Euro 595 Euro 630 Euro 725 Euro 735 Euro
Jede weitere Person
60 Euro 80 Euro 80 Euro 85 Euro 85 Euro 85 Euro
Altenstadt
2005 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2018 1.1.2020 1.1.2022
1 Person 245 Euro 285 Euro 310 Euro 335 Euro 375 Euro 360 Euro
2 Personen 325 Euro 340 Euro 330 Euro 340 Euro 380 Euro 395 Euro
3 Personen 370 Euro 375 Euro 415 Euro 420 Euro 440 Euro 460 Euro
4 Personen 420 Euro 445 Euro 460 Euro 485 Euro 485 Euro 535 Euro
5 Personen 470 Euro 480 Euro 495 Euro 540 Euro 595 Euro 590 Euro
Jede weitere Person
50 Euro 65 Euro 65 Euro 65 Euro 65 Euro 65 Euro
Friedberg
2005 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2018 1.1.2020 1.1.2022
1 Person 285 Euro 320 Euro 360 Euro 410 Euro 420 Euro 455 Euro
2 Personen 370 Euro 370 Euro 380 Euro 420 Euro 440 Euro 490 Euro
3 Personen 430 Euro 450 Euro 480 Euro 505 Euro 560 Euro 580 Euro
4 Personen 490 Euro 505 Euro 520 Euro 565 Euro 630 Euro 635 Euro
5 Personen 550 Euro 570 Euro 595 Euro 630 Euro 725 Euro 735 Euro
Jede weitere Person
60 Euro 80 Euro 80 Euro 85 Euro 85 Euro 85 Euro
Rosbach
2005 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2018 1.1.2020 1.1.2022
1 Person 285 Euro 320 Euro 360 Euro 410 Euro 420 Euro 455 Euro
2 Personen 370 Euro 370 Euro 380 Euro 420 Euro 440 Euro 490 Euro
3 Personen 430 Euro 450 Euro 480 Euro 505 Euro 560 Euro 580 Euro
4 Personen 490 Euro 505 Euro 520 Euro 565 Euro 630 Euro 635 Euro
5 Personen 550 Euro 570 Euro 595 Euro 630 Euro 725 Euro 735 Euro
Jede weitere Person
60 Euro 80 Euro 80 Euro 85 Euro 85 Euro 85 Euro
Ober Mörlen, Wöllstadt, Niddatal
2005 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2018 1.1.2020 1.1.2022
1 Person 285 Euro 320 Euro 360 Euro 410 Euro 420 Euro 455 Euro
2 Personen 370 Euro 370 Euro 380 Euro 420 Euro 440 Euro 490 Euro
3 Personen 430 Euro 450 Euro 480 Euro 505 Euro 560 Euro 580 Euro
4 Personen 490 Euro 505 Euro 520 Euro 565 Euro 630 Euro 635 Euro
5 Personen 550 Euro 570 Euro 595 Euro 630 Euro 725 Euro 735 Euro
Jede weitere Person
60 Euro 80 Euro 80 Euro 85 Euro 85 Euro 85 Euro
Butzbach, Münzenberg, Rockenberg, Wölfersheim, Echzell, Reichelsheim, Florstadt
2005 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2018 1.1.2020 1.1.2022
1 Person 245 Euro 285 Euro 310 Euro 335 Euro 375 Euro 360 Euro
2 Personen 325 Euro 340 Euro 330 Euro 340 Euro 380 Euro 395 Euro
3 Personen 370 Euro 375 Euro 415 Euro 420 Euro 440 Euro 460 Euro
4 Personen 420 Euro 445 Euro 460 Euro 485 Euro 485 Euro 535 Euro
5 Personen 470 Euro 480 Euro 495 Euro 540 Euro 595 Euro 590 Euro
Jede weitere Person
50 Euro 65 Euro 65 Euro 65 Euro 65 Euro 65 Euro
Nidda, Ranstadt, Ortenberg, Büdingen, Limeshain, Glauburg
2005 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2018 1.1.2020 1.1.2022
1Person 245 Euro 280 Euro 305 Euro 345 Euro 385 Euro 360 Euro
2 Personen 325 Euro 310 Euro 300Euro 345 Euro 365 Euro 385 Euro
3 Personen 370 Euro 355 Euro 375 Euro 400 Euro 415 Euro 435 Euro
4 Personen 420 Euro 415 Euro 425 Euro 430 Euro 460 Euro 490 Euro
5 Personen 470 Euro 450 Euro 475 Euro 495 Euro 515 Euro 555 Euro
Jeder weitere Person
50 Euro 65 Euro 65 Euro 60 Euro 60 Euro 65 Euro
Gedern, Hirzenhain, Kefenrod
2005 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2018 1.1.2020 1.1.2022
1 Person 245 Euro 260 Euro 275 Euro 310 Euro 320 Euro 330 Euro
2 Personen 325 Euro 310 Euro 295 Euro 300 Euro 305 Euro 315 Euro
3 Personen 370 Euro 360 Euro 360 Euro 345 Euro 370 Euro 395 Euro
4 Personen 420 Euro 345 Euro 380 Euro 385 Euro 380 Euro 440 Euro
5 Personen 470 Euro 365 Euro 390 Euro 415 Euro 425 Euro 450 Euro
Jede weitere Person
50 Euro 55 Euro 55 Euro 55 Euro 55 Euro 50 Euro
Betriebskosten Pro Monat werden seit dem 1. Januar 2020 pauschal mitausgezahlt und am Jahresende spitz abgerechnet: Dafür ist eine Abrechnung des Vermieters notwendig,
Haushaltsgröße
1.1.2020
1 Person 90 Euro
2 Personen 95 Euro
3 Personen 120 Euro
4 personen 110 Euro
5 Personen 1 25 Euro
jede weitere Person 20 Euro
Betriebskosten Pro Monat
Bad Vilbel, Karben, Bad Nauheim, Friedberg, Rosbach, Ober Mörlen, Wöllstadt, Niddatal
1.1.2022
1 Person 115 Euro
2 Personen 120 Euro
3 Personen 140 Euro
4 Personen 165 Euro
5 Personen 155 Euro
Jede weitere Person 20 Euro
Butzbach, Münzenberg, Rockenberg, Wölfersheim, Echzell, Reichelsheim, Florstadt, Altenstadt
1.1.2022
1 Person 90 Euro
2 Personen 95 Euro
3 Personen 120 Euro
4 Personen 120 Euro
5 Personen 135 Euro
Jede weitere Person 15 Euro
Nidda, Ranstadt, Ortenberg, Büdingen, Limeshain, Glauberg
1.1.2022
1 Person 95 Euro
2 Personen 115 Euro
3 Personen 125 Euro
4 Personen 125 Euro
5 Personen 145 Euro
jede weitere Person 15 Euro
Gedern, Hirzenhain, Kefenrod
1.1.2022
1 Person 110 Euro
2 Personen 95 Euro
3 Personen 130 Euro
4 Personen 130 Euro
5 Personen 120 Euro
Jede weitere Person 20 Euro