Bad Vilbel, Karben, Bad Nauheim
2005 1.1.2015 1.1.2016
1 Person 285 Euro 320 Euro 360 Euro
2 Personen 370 Euro 370 Euro 380 Euro
3 Personen 430 Euro 450 Euro 480 Euro
4 Personen 490 Euro 505 Euro 520 Euro
5 Personen 550 Euro 570 Euro 595 Euro
Jede weitere Person
60 Euro 80 Euro 80 Euro
Altenstadt
2005 1.1.2015 1.1.2016
1 Person 265 Euro 285 Euro 310 Euro
2 Personen 340 Euro 340 Euro 330 Euro
3 Personen 395 Euro 375 Euro 415 Euro
4 Personen 450 Euro 445 Euro 460 Euro
5 Personen 505 Euro 480 Euro 495 Euro
jede weitere Person
55 Euro 65 Euro 65 Euro
Friedberg
2005 1.1.2015 1.1.2016
1 Person 265 Euro 320 Euro 360 Euro
2 Personen 340 Euro 370 Euro 380 Euro
3 Personen 395 Euro 450 Euro 480 Euro
4 Personen 450 Euro 505 Euro 520 Euro
5 Personen 505 Euro 570 Euro 595 Euro
Jede weitere Person
55 Euro 80 Euro 80 Euro
Rosbach
2005 1.1.2015 1.1.2016
1Person 265 Euro 320 Euro 360 Euro
2 Personen 340 Euro 370 Euro 380 Euro
3 Personen 395 Euro 450 Euro 480 Euro
4 Personen 450 Euro 505 Euro 520 Euro
5 Personen 505 Euro 570 Euro 595 Euro
Jede weitere Person
55 Euro 80 Euro 80 Euro
Ober Mörlen, Wöllstadt, Niddatal
2005 1.1.2015 1.1.2016
1Person 245 Euro 320 Euro 360 Euro
2 Personen 325 Euro 370 Euro 380 Euro
3 Personen 370 Euro 450 Euro 480 Euro
4 Personen 420 Euro 505 Euro 520 Euro
5 Personen 470 Euro 570 Euro 595 Euro
Jede weitere Person
50 Euro 50 Euro 80 Euro
Butzbach, Münzenberg, Rockenberg, Wölfersheim, Echzell, Reichelsheim, Florstadt
2005 1.1.2015 1.1.2016
1 Person 245 Euro 285 Euro 310 Euro
2 Personen 325 Euro 340 Euro 330 Euro
3 Personen 370 Euro 375 Euro 415 Euro
4 Personen 420 Euro 445 Euro 460 Euro
5 Personen 470 Euro 480 Euro 495 Euro
Jede weitere Person
50 Euro 65 Euro 65 Euro
Nidda, Ranstadt, Ortenberg, Büdingen, Limeshain, Glauburg
2005 1.1.2015 1.1.2016
1Person 245 Euro 280 Euro 305 Euro
2 Personen 325 Euro 310 Euro 300 Euro
3 Personen 370 Euro 355 Euro 375 Euro
4 Personen 420 Euro 415 Euro 425 Euro
5 Personen 470 Euro 450 Euro 475 Euro
Jeder weitere Person
50 Euro 65 Euro 65 Euro
Gedern, Hirzenhain, Kefenrod
2005 1.1.2015 1.1.2016
1 Person 245 Euro 260 Euro 275 Euro
2 Personen 325 Euro 310 Euro 295 Euro
3 Personen 370 Euro 360 Euro 360 Euro
4 Personen 420 Euro 345 Euro 380 Euro
5 Personen 470 Euro 365 Euro 390 Euro
Jede weitere Person
50 Euro 55 Euro 55 Euro